[vc_row text_align=»center» text_color=»#ededed» type=»image» bg_gradient=»yes» bg_position=»center» bg_position_horizontal=»center» padding_top=»500″ padding_bottom=»50″ bg_image=»18311″][vc_column][vc_single_image image=»18196″ img_size=»large» alignment=»center» style=»vc_box_circle_2″ box_shadow=»yes»][vc_custom_heading text=»KIA EV» font_container=»tag:h2|font_size:45|text_align:center|color:%23ffffff» google_fonts=»font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal»][vc_column_text font_size=»18″ line_height=»28″ responsive_font=»yes» font_size_xs=»16″ line_height_xs=»22″ font_size_md=»20″ line_height_md=»30″]Es un fabricante Coreano que comenzó en 1944 fabricando tuberías y piezas para bicicletas bajo la denominación Kyungsung, ya en 1951 produjo la primera bicicleta denominada Samchully. Desde 1952 y ya bajo el nombre de Kia se empezaron a fabricar motocicletas con licencia Honda, en 1962 consiguieron una licencia para fabricación de camiones Mazda y no es hasta 1974 que empiezan a producir coches también bajo licencia Mazda. A las licencia de Mazda se unieron una de FIAT para producir el 132 y otra de Peugeot para el 604. A partir de 1986 Ford y Kia se asocian para la fabricación y distribución de modelos bajo licencia Mazda y en 1992 comienzan las operaciones en USA. La crisis financiera de los tigres asiáticos lleva a Kia a la bancarrota en 1997 produciéndose la asociación que sigue vigente hasta hoy con Hyundai y la desinversión de Ford. Los productos Kia poseen una gran fiabilidad y son el primer fabricante no de lujo en obtender el galardón JD Power&Associates a la fiabilidad. Desde la incorporación a Kia, en el 2005, del diseñador Peter Schreyer, la producción se ha centrado en el mercado Europeo con modelos que poco a poco se han ido ganando el respeto no solo de los europeos si no también de mercado tan diferentes como el USA, de hecho en el 2018 el Stinger ganó el premio al vehículo mas valorado en USA. Pese al aumento de calidad en sus productos, Kia es consciente de su posicionamiento como marca, habiendo renunciado expresamente a ser considerada como premium en un futuro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»color» bg_color=»#f9f9f9″ padding_top=»140″ padding_bottom=»20″][vc_column width=»1/2″][mpc_carousel_image preset=»mpc_preset_8″ speed=»500″ images=»18298,18299,18300,18301,18302″ rows=»1″ cols=»1″ gap=»0″ start_at=»1″ image_size=»full» image_opacity=»100″ image_border_divider=»true» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_divider=»true» overlay_icon_align=»top-right» overlay_enable_lightbox=»true» overlay_icon=»eti eti_arrow_expand» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»20″ overlay_icon_background=»rgba(85,85,85,0.74)» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_margin_divider=»true» overlay_icon_margin_css=»margin-top:30px;margin-right:30px;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_divider=»true» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_icon_background=»#0b3b0b» mpc_navigation__preset=»mpc_preset_15″ mpc_navigation__prev_margin_divider=»true» mpc_navigation__next_margin_divider=»true» mpc_navigation__border_divider=»true» mpc_navigation__padding_divider=»true»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»e Soul» font_container=»tag:h2|font_size:35|text_align:left» google_fonts=»font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal»][vc_column_text font_size=»18″ line_height=»26″]Lanzado al estrellato gracias al uso que hizo de el Papa Francisco I en su visita a Corea, el Soul está considerado como un Crossover compacto. Diseñado en el centro de diseño que la marca posee California este modelo fue presentado en el 2008 en el salón del automóvil de Paris. Las versiones EV de este modelo no son recientes ya que se comercializa en Europa USA y Corea desde el 2014, siendo presentado este e Soul en el Chicago Auto Show. La versión 2020 ha visto ampliada considerablemente su potencia y autonomía, aunque en Europa se comercializará una versión de menores prestaciones, y ninguna versión con motor MCI.[/vc_column_text][kleo_button title=»ENVIA TU COMENTARIO» href=»https://cochesdelmundo.com/e-soul/» style=»custom» size=»lg» icon=»0″ font_size=»24″ font_weight=»700″ custom_background=»#df0001″ custom_bg_hover=»#df0001″ custom_text=»#ffffff» custom_text_hover=»#ffffff»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»color» bg_color=»#f9f9f9″ padding_bottom=»140″][vc_column][vc_column_text]
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | Autonomía WLTP | Raiting |
Concept | 35.465,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Drive | 38.015,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Drive | 41.515,00.- € | 7,6 seg | 167 Km/h | 204 | 395 | 452 Km | **** |
Emotion | 40.015,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Emotion | 43.515,00.- € | 7,6 seg | 167 Km/h | 204 | 395 | 452 Km | **** |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»color» bg_color=»#f9f9f9″ padding_top=»140″ padding_bottom=»20″][vc_column width=»1/2″][mpc_carousel_image preset=»mpc_preset_8″ speed=»500″ images=»18303,18304,18305,18306,18309″ rows=»1″ cols=»1″ gap=»0″ start_at=»1″ image_size=»full» image_opacity=»100″ image_border_divider=»true» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_divider=»true» overlay_icon_align=»top-right» overlay_enable_lightbox=»true» overlay_icon=»eti eti_arrow_expand» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»20″ overlay_icon_background=»rgba(85,85,85,0.74)» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_margin_divider=»true» overlay_icon_margin_css=»margin-top:30px;margin-right:30px;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_divider=»true» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_icon_background=»#0b3b0b» mpc_navigation__preset=»mpc_preset_15″ mpc_navigation__prev_margin_divider=»true» mpc_navigation__next_margin_divider=»true» mpc_navigation__border_divider=»true» mpc_navigation__padding_divider=»true»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_custom_heading text=»e Niro» font_container=»tag:h2|font_size:35|text_align:left» google_fonts=»font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal»][vc_column_text font_size=»18″ line_height=»26″]El Concept Niro presentado en el salón de Frankfurt en 2013 es un diseño de Peter Schreyer realizado en el estudio de diseño que Kia posee en Frankfurt, a continuación en el 2014, en el salón del automóvil de Guangzhou se presentó el Kia KX-3, un desarrollo del primer concept del Niro. No es hasta el 2016 que el Niro de producción es presentado en el Chicago Auto Show. La versión e Niro es presentada en el 2018 en la Electric Vehicle Expo de Corea. Al igual que el e Soul posee las mismas versiones y motorizaciones, además de poseer la misma plataforma. Actualmente es un de los mejores EV en relación precio calidad y la motorización de 201 posee una autonomía suficiente para poder hacer un uso similar al de un coche con motor MCI. Otra cosa es el número de recargas que admitirían las baterías y la inexorable reducción de autonomía que a la larga padecerá y por tanto afectando a su valor venal. El renting puede ser la mejor opción para adquisición de estos vehículos EV.[/vc_column_text][kleo_button title=»ENVIA TU COMENTARIO» href=»https://cochesdelmundo.com/e-niro/» style=»custom» size=»lg» icon=»0″ font_size=»24″ font_weight=»700″ custom_background=»#df0001″ custom_bg_hover=»#df0001″ custom_text=»#ffffff» custom_text_hover=»#ffffff»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»color» bg_color=»#f9f9f9″ padding_bottom=»140″][vc_column][vc_column_text]
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | Autonomía WLTP | Raiting |
Concept | 32.800,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Drive | 34.081,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Drive | 39.033,00.- € | 7,6 seg | 167 Km/h | 204 | 395 | 452 Km | **** |
Emotion | 36.581,00.- € | 9,9 seg | 155 Km/h | 136 | 395 | 277 Km | *** |
Emotion | 41.533,00.- € | 7,6 seg | 167 Km/h | 204 | 395 | 452 Km | **** |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]