Bentley
New Continental 2018 GT
A cierta edad no tener que agacharse para entrar en un coche es ya de por si todo un lujo, si ademas podemos dar a ese coche un uso diario al mismo tiempo que disfrutar del placer de conducir, el resultado no puede ser mejor. Nacido del ejercicio de diseño del Exp 10 Speed 6, la ultima generación de Continental GT, la del 2018, es sencillamente fantástica, mantiene todos los atributos de su antecesor e incorpora un refinamiento en su diseño que quizás antes se echara en falta. De momento solo estará disponible el W12, el V8 se empezará comercializar por USA, Canada, Puerto Rico y Mexico, de ahí que no se disponga de precios ni de datos técnicos definitivos.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Raiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTC W12 | 269.432,00.- € | 3,8 seg | 333 km/h | 635/6000 | 900/1350 | 330 | ***** |
GT W12 | 243.911,00.- € | 3,7 seg | 333 km/h | 635/6000 | 900/1350 | 330 | ***** |
GTC W12 Mulliner | ND | 3,8 seg | 333 km/h | 635/6000 | 900/1350 | 330 | ***** |
GTC V8 | 250.563,00.- € | 4,1 seg | 318 km/h | 542/6000 | 770/2000 | 254 | ***** |
GT V8 | 226.671,00.- € | 4,0 seg | 318 km/h | 542/6000 | 770/2000 | 254 | ***** |
GTC V8 Mulliner | ND | 4,1 seg | 318 km/h | 542/6000 | 770/2000 | 254 | ***** |
New Flying Spur 2019
Señoras y Señores, les presento la berlina mas rápida del mundo. Los físicos podrán explicar en este coche, y muy bien, el concepto de cantidad de movimiento. El nuevo modelo 2019 es aun más rápido, mas largo, mas potente e incorpora mejoras en su conducción que le colocan en un escalón por encima del modelo anterior. Una suspensión neumática inteligente, tracción total y 4 ruedas directrices consiguen que esta mole, ademas de rápida y potente consiga ser ágil. Rien ne va plus!!
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying Spur W12 | 244.350 € | 4,6 seg | 322 km/h | 615/6000 | 800/2000 | 332 | **** |
Flying Spur V8 | 219.915 € | 5,2 seg | 295 km/h | 507/6000 | 660/1700 | 254 | *** |
Flying Spur W12 S | N/D en España | 4,5 seg | 325 km/h | 625/6000 | 820/2000 | 332 | **** |
Flying Spur V8 S | N/D en España | 4,9 seg | 306 km/h | 521/6000 | 680/1700 | 254 | |
New Flying Spur 2019 W12 | Disponible 2020 184.000,00.- € + Taxes | 3,7 seg | 333 km/h | 626/6000 | 900/2000 | 337 | ***** |
New Flying Spur 2019 W12 Black Edition | Disponible 2020 187.550,00.- € + Taxes | 3,7 seg | 333 km/h | 626/6000 | 900/2000 | 337 | ***** |
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | C02 g/km | Raiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 Twin Turbo | 349.525,00.- € | 5,3 seg | 296 km/h | 506/4000 | 1020/1750 | 350 | *** |
V8 Twin Turbo Speed | 380.612,00.- € | 4,9 seg | 305 km/h | 530/4200 | 1100/1750 | 365 | **** |
V8 Twin Turbo EWB | 412.649,00.- € | 5,5 seg | 296 km/h | 506/4000 | 1020/1750 | 350 | **** |
New Bentayga 2020
Si Bentley fabrica la berlina más rápida del mundo, porqué no el SUV más rápido del mundo. Aunque a mi me gusta más el lujoso Mulliner y seguramente con el tiempo la mejor apuesta. Para aquellos que lo quieran y su conciencia les ponga trabas hay dos versiones, la diesel para los que no quieren ostentar y la PHEV para los ecológicos.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Raiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid PHEV V6 | 141.100 € + Taxes | 5,5 seg | 254 Km/h | ND | 700 | 79 | **** |
Diesel | 202.000 € | 4,8 seg | 270 km/h | 429/3750 | 900/1000 | 210 | **** |
New 2020 V8 | 203 000 € | 4,5, seg | 290 km/h | 542/6000 | 770/1960 | 260 | **** |
W12 | 241 500 € | 4,1 seg | 301 km/h | 600/5000 | 900/1350 | 296 | **** |
W12 Mulliner | N/D en España | 4,1 seg | 301 km/h | 600/5000 | 900/1350 | 296 | ***** |
W12 Speed | N/D en España | 3,9 seg | 306 Km/h | 626/500 | 900/1350 | 296 | ***** |
EXP 100 GT
En su centenario Bentley ha querido hacer un ejercicio de lo que será el futuro de un GT de lujo. Mas de 6 m de largo y 2,40 m de ancho para un GT completamente eléctrico con soluciones que a fecha de hoy nos parecen increibles pero que este coche trae al 2019. Acelera de 0 a 100 Km/h en menos de 3,0 seg, supera los 300 Km/h gracias a los 4 motores eléctricos que posee. Su autonomia es de 700 Km y el tiempo de recarga de tan solo 15´para el 80% de la batería. Por dentro el lujo es máximo y los detalles están cuidados al máximo para hacer del viaje toda una experiencia. Toda una declaración de intenciones para un vehículo que nos cuentan que pretenden poner en el mercado allá por el 2035.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Raiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 100 GT | ND | 2,5 seg | +300 Km/h | ND | 1500 | 0,00 | ***** |