Porsche
718 Boxter
El 718 original era un vehículo de motor central diseñado allá por 1953 y construido para circuito. El actual 718 Boxter es un coche que conservando su motor en posición central va por la cuarta generación, señal de que se ha acertado pese a que en algunos países se quiera asociar este vehículo a coche femenino.Es un buen primer paso para adentrarse en la filosofía Porsche de los coches.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Boxter | 64.326,00 € | 4,9 seg | 275 km/h | 295/6500 | 380/2150 | 180 | **** |
718 Boxter T | 74.132,00 € | 5,1 seg | 275 km/h | 295/6500 | 380/2150 | 187 | **** |
718 Boxter S | 81.005,00 € | 4,6 seg | 285 km/h | 345/6500 | 420/2100 | 210 | **** |
718 Boxter GTS | 92.816,00 € | 4,3 seg | 290 km/h | 360/6500 | 430/2100 | 195 | **** |
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Cayman | 62.103,00 € | 4,9 seg | 275 km/h | 295/6500 | 380/2150 | 180 | **** |
718 Cayman T | 71.909,00 € | 5,1 seg | 275 km/h | 295/6500 | 380/2150 | 187 | **** |
718 Cayman S | 78.698,00 € | 4,6 seg | 285 km/h | 345/6500 | 420/2100 | 210 | **** |
718 Cayman GTS | 90.508,00 € | 4,3 seg | 290 km/h | 360/6500 | 430/2100 | 195 | ***** |
718 Cayman GT4 | 110.870,00 € | 4,4 seg | 304 km/h | 420/7600 | 420/5000 | 249 | ***** |
911 Type 991
Desde el primer 911, el llamado Original, lanzado al mercado allá por 1963, se han sucedido siete generaciones de este emblemático modelo, no ya para Porsche, si no para el automovilismo mundial. Cuando se llevan fabricados mas de 850.000 unidades desde hace 55 años será por algo especial. Cada generación ha conseguido adaptar el vehículo a su tiempo, mejorando y no solo no ha bajado el listón, si no que lo han mejorado, ganando una fama que ya se puede considerar como mítica.
Esta generación 991 pronto será reemplazada por una nueva 992 con mejoras fundamentalmente en su chasis, empleando el aluminio como metal principal, ganado en ligereza y aportando un 5% mas de rigidez. La versión Turbo sigue siendo el objeto de deseo, ya no es aquella bestia salvaje del Type G de 1974, pero no ha perdido un ápice de su sex-appeal
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera | 120.458,00 € | 4,2 seg | 293 Km/h | 385/6500 | 450/1950 | 206 | ***** |
911 Carrera Cabriolet | 136.780,00 € | 4,4 seg | 291 Km/h | 385/6500 | 450/1950 | 210 | ***** |
911 Carrera S | 138.105,00 € | 3,7 seg | 308 km/h | 450/6500 | 530/2300 | 205 | ***** |
911 Carrera S Cabriolet | 154.395,00 € | 3,9 seg | 306 km/h | 450/6500 | 530/2300 | 208 | ***** |
911 Carrera 4S | 147.065,00 € | 3,6 seg | 306 km/h | 450/6500 | 530/2300 | 206 | ***** |
911 Carrera 4S Cabriolet | 163.355,00 € | 3,6 seg | 304 km/h | 450/6500 | 530/2300 | 207 | ***** |
911 Carrera GTS | 149.780,00 € | 3.7 seg | 310 Km/h | 450/6500 | 550/2350 | 236 | ***** |
911 Carrera GTS Cabriolet | 164.712,00 € | 3.8 seg | 308 Km/h | 450/6500 | 550/2350 | 238 | ***** |
911 Carrera 4 GTS | 158.196,00 € | 3.6 seg | 308 Km/h | 450/6500 | 550/2350 | 245 | ***** |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 173.129,00 € | 3.7 seg | 306 km/h | 450/6500 | 550/2350 | 246 | ***** |
911 Targa 4 GTS | 173.129,00 € | 3.7 seg | 306 km/h | 450/6500 | 550/2350 | 248 | ***** |
911 Turbo S | 249.963,00 € | 2,7 seg | 330 Km/h | 640/6500 | 800/2350 | 254 | ***** |
911 Turbo S cabriolet | 265.439,00 € | 2,7 seg | 330 Km/h | 640/6500 | 800/2350 | 257 | ***** |
Speedster 991
Si me preguntaran que Porsche comprar, sin ninguna diría que este. No importa tus necesidades, cuantos seáis de familia o el uso que quieres darle, si quieres un Porsche este es el tuyo. El Speedster aúna todos los atributos de la marca, desde el «Heritage» que dirían los ingleses, al diseño, las prestaciones y como no al disfrute de conducir. Deberían venderlo con un muñeco de James Dean.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Raiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speedster 991 | 308.743,00 € | 4,0 seg | 310 Km/h | 503/8400 | 470/6250 | 317 | ***** |
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 GT3 | 175.437,00 € | 3,9 seg | 320 Km/h | 500/8250 | 460/6000 | 290 | ***** |
911 GT3 RS | 224.171,00 € | 3.2 seg | 312 km/h | 520/8250 | 470/6000 | 291 | ***** |
911 GT2 RS | 326.934,00 € | 2.8 seg | 340 Km/h | 70/7000 | 750/2500 | 269 | ***** |
Macan
Quizás pueda ser considerado el mejor SUV de su categoría, definir la categoría con el batiburrillo que se ha formado es otra cosa, no sé si es un SUV compacto, o un urban SUV o qué, el caso es que si quieres un vehículo polivalente de un tamaño contenido y altas prestaciones este es tu coche. El pequeño Cayenne cumple su mayoría de edad con esta nueva versión y hay que pensarlo mucho antes de adquirir el Cayenne viendo como ha quedado el Macan. Pronto llegarán nuevas versiones y seguro que la tentación será aún mayor.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macan | 67.152,00 € | 6,7 seg | 225 km/h | 245/5000 | 370/1600 | 185 | **** |
Macan S | 75.421,00 € | 5,3 seg | 254 km/h | 370/5400 | 480/1360 | 208 | **** |
Macan GTS | 90.354,00 € | 4,9 seg | 261 Km/h | 375//5200 | 520/1750 | 216 | **** |
Macan Turbo | 106.372,00 € | 4,5 seg | 270 Km/h | 440/5700 | 550/1800 | 273 | ***** |
Cayenne
Esta es la tercera generación del Cayenne, un vehículo que supuso para Porsche una autentica revolución al salirse de su zona de confort tratando de llevar la deportividad de su 911 a todo tipo de carreteras o caminos. Es sorprendente ver como se comporta este gigantón fuera del asfalto al tiempo que es capaz de tener prestaciones de deportivo en el asfalto. Motores mas potentes y caja de cambios nueva, son las novedades de un clásico que abrió camino en algo tan difícil que es combinar, deportividad, off road y lujo. Ni Land Rover lo consiguió con Range Rover, muy lejos estaba de ser un deportivo.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne | 89.208,00 € | 6,2 seg | 245 km/h | 340/5300 | 450/1340 | 209 | **** |
Cayenne E Hybrid | 93.309,00 € | 5,0 seg | 253 km/h | 462 (340/5300 + 136) | 700 (450/1340 + 400) | 88 | **** |
Cayenne S | 109.163,00 € | 5,2 seg | 265 km/h | 440/5700 | 550/1800 | 213 | **** |
Cayenne Turbo | 163.328,00 € | 4,1 seg | 286 km/h | 550/5750 | 770/1960 | 272 | ***** |
Cayenne Turbo S E Hybrid | 177.041,00 € | 3,8 seg | 295 Km/h | 680 (550/5750 + 136) | 900 (770/2100 + 400) | 110 | ***** |
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne Coupé | 94.217,00 € | 5,7 seg | 243 km/h | 340/5300 | 450/1340 | 267 | **** |
Cayenne Coupé E Hybrid | 99.117,00 € | 5,1 seg | 253 Km/h | 462 (340/5300 + 136) | 700 (450/1340 + 400) | 90 | **** |
Cayenne S Coupé | 115.408,00 € | 5,0 seg | 263 km/h | 440/5700 | 550/1800 | 270 | **** |
Cayenne Turbo Coupé | 169.029,00 € | 3,9 seg | 286 km/h | 550/5750 | 770/2000 | 309 | **** |
Cayenne Turbo S E Hybrid Coupé | 180.792,00 € | 3,8 seg | 295 Km/h | 680 (550/2100 + 136) | 900 (770/2100 + 400) | 111 | ***** |
Panamera
Como lo que mejor saben hacer los de Porsche es el 911, cuando vieron la posibilidad o necesidad de incrementar la gama con un vehículo para toda la familia, decidieron poner 4 puertas a un 911 y salió el Panamera, un 911 de 4 puertas en el que cabe toda la familia y donde la percepción del lujo y refinamiento es mayor, y todo sin perder un ápice de los atributos del 911. Como buen 911 la versión mas imponente es la Turbo, pero ya que con la familia hay que ser mas consciente con esas cosas que les gustan tanto a la chavaleria de las modas no es de desdeñar el E-hybrid Turbo, así lo tenemos todo en uno y encima con pegatina 0 y eco-friendly, que mas se puede pedir.
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 4 | 108.794,00 € | 5,5 seg | 262 Km/h | 330/5400 | 450/1750 | 173 | **** |
Panamera 4 Executive | 119.385,00 € | 5,4 seg | 262 km/h | 330/5400 | 450/1750 | 259 | **** |
Panamera 4 S | 131.283,00 € | 4,4 seg | 289 km/h | 450/5650 | 450/1750 | 268 | **** |
Panamera 4 S Executive | 146.450,00 € | 4.4 seg | 289 km/h | 450/5650 | 450/1750 | 268 | **** |
Panamera 4 GTS | 159.924,00 € | 4,1 seg | 292 Km/h | 455/6000 | 620/1800 | 287 | ***** |
Panamera Turbo | 181.779,00 € | 3.8 seg | 306 Km/h | 550/5750 | 770/2000 | 289 | ***** |
Panamera Turbo Executive | 197.119,00 € | 3.9 seg | 306 Km/h | 550/5750 | 770/2000 | 289 | ***** |
Panamera 4 E Hybrid | 116.411,00 € | 4,6 seg | 278 km/h | 462 (330/6000 + 136) | 700 (450/1100 + 400) | 81 | **** |
Panamera 4 E Hybrid Executive | 124.034,00 € | 4.7 seg | 278 km/h | 462 (330/6000 + 136) | 700 (450/1100 + 400) | 82 | **** |
Panamera Turbo S E Hybrid | 194.819,00 € | 3.4 seg | 310 Km/h | 680 (550/5750 + 136) | 850 (770/1960 + 400) | 86 | ***** |
Panamera Turbo S E Hybrid Executive | 208.492,00 € | 3.5 seg | 310 Km/h | 680 (550/5750 + 136) | 850 (770/1960 + 400) | 87 | ***** |
Panamera Sport Turismo
Podría resultar chocante que a esta versión se la llamara Sport, pero para nada lo es. En el año 85 Volvo en su regreso al mundo de la competición lo hizo con una versión familiar de su 850, es cierto que lo que al principio solo fue una urgencia, al final se demostró que la versión familiar con una mayor superficie techo plano, aportaba mas carga aerodinámica, así que combinar Sport y Turimo para una versión del Panamera que podría asimilarse a una carroceria wagon, nos parece de chapeau. Para distinguir los dos Panamera solo hay que fijarse donde está el alerón trasero. Como en el Panamera, el Turbo S E-hybrid lo tiene todo
Nombre | Precio | 0/100 | Velocidad Máxima | CV/Rpm | Par Nm/Rpm | CO2 g/km | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamera 4 Sport Turismo | 116.212,00 € | 5,5 seg | 264 Km/h | 330/5400 | 450/1340 | 262 | **** |
Panamera 4 S Sport Turismo | 136.513,00 € | 4,4 seg | 286 km/h | 450/5650 | 450/1750 | 271 | **** |
Panamera 4 GTS Sport Turismo | 163.182,00 € | 4,1 seg | 289 Km/h | 455/6000 | 620/1800 | 288 | ***** |
Panamera Turbo Sport Turismo | 185.037,00 € | 3.8 seg | 304 Km/h | 550/5750 | 770/2000 | 289 | ***** |
Panamera 4 E Hybrid Sport Turismo | 119.315,00 € | 4,6 seg | 275 km/h | 462 (330/5250 + 136) | 700 (450/1750 + 400) | 89 | **** |
Panamera 4 Turbo S E Hybrid Sport Turismo | 197.723,00 € | 3,4 seg | 310 km/h | 680 (550/5750 + 136) | 850 (770/1960 + 400) | 89 | ***** |